Tempat kedua juga tetap dihuni Barcelona usai Messi mencetak gol penalti ketiga dalam enam hari terakhir untuk mengantar Barca menang tipis 1-0 atas rival sekota Espanyol.
Barcelona masih aman di posisi kedua dengan poin 75, selisih dua poin dari Real Madrid di tempat ketiga, meskipun Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menang besar 5-0 di kandangnya atas Rayo Vallecano.
Berikut klasemen Liga Spanyol setelah pertandingan Sabtu (sampai Minggu pagi WIB) mengutip laporan AFP:
Bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukkan gol, nilai
Atletico Madrid 31 24 4 3 69 22 76
Barcelona 31 24 3 4 89 25 75
Real Madrid 31 23 4 4 86 32 73
Athletic Bilbao 31 16 8 7 53 34 56
Sevilla 31 14 8 9 55 46 50
Real Sociedad 30 14 7 9 53 43 49
Villarreal 30 14 6 10 50 36 48
Espanyol 31 11 7 13 34 36 40
Valencia 30 11 7 12 43 42 40
Levante 30 9 10 11 27 38 37
Celta Vigo 31 10 6 15 34 44 36
Granada 30 10 4 16 28 40 34
Rayo Vallecano 31 10 3 18 34 68 33
Malaga 30 8 8 14 29 38 32
Elche 30 7 10 13 24 41 31
Almeria 30 8 6 16 33 57 30
Osasuna 30 8 5 17 25 51 29
Getafe 30 7 7 16 26 47 28
Valladolid 30 5 12 13 31 50 27
Real Betis 30 5 7 18 26 59 22.
(SYS/H-RF/A016)
from ANTARA News - Olahraga http://ift.tt/1lv13V7
via IFTTT
0 comments:
Post a Comment