Jakarta (ANTARA News) - Juventus masih memimpin klasemen Liga Italia (Serie A) hingga laga pekan ke-19, setelah pada pertandingan Minggu mengalahkan Verona 4-0, sementara Napoli yang mengalahkan Lazio 1-0 menempati posisi tiga.
..
Juventus di puncak klasemen dengan mengantongi nilai 46, dikuntit Roma di posisi dua dengan skor 41, sedangkan Napoli sekarang mengumpulkan 33, sama seperti penghuni posisi keempat Sampdoria.
Berikut klasemen Liga Italia hingga pekan ke-19 mengutip laporan Sky Sport:
| Pos | Team | P | Pts |
| 1 | Juventus | 19 | 46 |
| 2 | Roma | 19 | 41 |
| 3 | Napoli | 19 | 33 |
| 4 | Sampdoria | 19 | 33 |
| 5 | Lazio | 19 | 31 |
| 6 | Fiorentina | 19 | 30 |
| 7 | Genoa | 19 | 28 |
| 8 | Palermo | 19 | 26 |
| 9 | Inter Milan | 19 | 26 |
| 10 | AC Milan | 19 | 26 |
| 11 | Sassuolo | 19 | 25 |
| 12 | Udinese | 19 | 24 |
| 13 | Torino | 19 | 22 |
| 14 | Verona | 19 | 21 |
| 15 | Atalanta | 19 | 20 |
| 16 | Empoli | 19 | 19 |
| 17 | Chievo | 19 | 18 |
| 18 | Cagliari | 19 | 16 |
| 19 | Parma | 19 | 10 |
| 20 | Cesena | 19 | 9 |
..
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
from ANTARA News - Olahraga http://ift.tt/1CE2NAw
via IFTTT
0 comments:
Post a Comment