Jakarta (ANTARA News) - Meskipun menang besar 4-0 atas Deportivo La Coruna, Barcelona belum mampu menggeser Real Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol, karena Ronaldo dan kawan-kawan juga menang 3-0 atas Getafe dalam pertandingan Minggu waktu setempat.
Barcelona tetap menguntit di posisi dua dengan mengumpulkan poin 44, sedangkan Real Madrid terancam di puncak klasemen dengan nilai 45, terpaut sangat tipis.
Berikut klasemen Liga Spanyol setelah pertandingan Minggu atau Senin dinihari WIB (19/01/15) mengutip data Sky Sport:
| Pos | Team | P | Pts |
| 1 | Real Madrid | 18 | 45 |
| 2 | Barcelona | 19 | 44 |
| 3 | Atletico Madrid | 19 | 41 |
| 4 | Sevilla | 18 | 39 |
| 5 | Valencia | 19 | 38 |
| 6 | Villarreal | 19 | 35 |
| 7 | Malaga | 19 | 31 |
| 8 | Eibar | 19 | 27 |
| 9 | Espanyol | 19 | 23 |
| 10 | Rayo Vallecano | 19 | 23 |
| 11 | Celta Vigo | 19 | 21 |
| 12 | Real Sociedad | 19 | 19 |
| 13 | Athletic Bilbao | 19 | 19 |
| 14 | Cordoba | 19 | 18 |
| 15 | Getafe | 19 | 17 |
| 16 | Elche | 19 | 17 |
| 17 | Deportivo | 19 | 17 |
| 18 | Almeria | 19 | 16 |
| 19 | Levante | 19 | 16 |
| 20 | Granada | 19 | 14 |
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
from ANTARA News - Olahraga http://ift.tt/1yA5unI
via IFTTT
0 comments:
Post a Comment